ASTM B338 canonada de titani
Especificacions
| Producte | Titani i aliatge de titani sense soldadura tub de & Pipe |
| Mida | Laminats en fred: OD: 8.0 mm-114.0 mm (0,32 "-4,49"), en pes: 0.5 mm-7.5 mm (0,02 "-0,30"), longitud: 4000 mm (157,5 ") màx (MP.: 8.0 mm-15.0 mm, 0,32"-0,59 "), 12000mm (472,4") Max (OD. Over 15 mm, 0,59 ") Extruït: OD: 25mm-210mm (0,98 "-8,27"), WT: 4mm-30mm (0.157 "-1,18"), longitud: 1000mm-10000mm (39,4 "-393,7") |
| Material | Gr. 1, gr. 2, gr. 3, gr. 7, gr. 9, gr. 12, etc. |
| Estàndard | ASTM B 338, ASTM B 337, ASTM B 861 |
| Forma | Ronda |
Dimensió específica per a tubs en fred & pipes:
| OD (mm) | 8,0-10,0 | 10,0-15,0 | 15.0-20.0 | 20.0-25.0 | 25.0-30.0 | 30.0-35.0 |
| WT (mm) | 0.15-2,0 | 0.2-2.0 | 0.4-2,7 | 0,45-3,2 | 0,45-3,3 | 0,45-3,4 |
| OD (mm) | 35.0-40.0 | 41.0-45.0 | 46.0-50.0 | 51.0-55.0 | 56.0-60.0 | 61.0-65.0 |
| WT (mm) | 0,5-3,5 | 0.6-3,8 | 0.6-3,8 | 0.6-4,4 | 0,8-4,6 | 0.9-4,7 |
| OD (mm) | 66.0-70.0 > | 71.0-75.0> | 76.0-95.0 | 96.0-114.0 | ||
| WT (mm) | 1.0-4,9 | 1.2-6.0 > | 1.2-7,1 | 1.3-7.5 |







