Sabeu purgresol de molibdè?
| Grau | Mo1, Mo2 |
| Superfície | polit |
| Puresa | 99,95% min |
| Densitat | 10,0g / cm ^ 3 |
| mida | segons el seu requisit |
| Característica | alt punt de fusió / alta resistència a la temperatura / baixa contaminació / bona mecanització / Alta densitat |
| Tecnologia | pols de molibdè-premsa de billet-forja rotativa-polit de torn |
| Composició química | |||||||||
| Mo1 | Ni | Fe | Al | Sí | Ca | Mg | Pb | C | O |
| 99.95% | 0.005 | 0.005 | 0.0015 | 0.001 | 0.0035 | 0.002 | 0.0006 | 0.004 | 0.005 |







